ความเร็ว | 1S; 1.8S; 3S; 6S |
---|---|
สี | ไม่จำเป็น |
วัสดุมอเตอร์ | อลูมิเนียมอัลลอยหล่อขึ้นรูป |
วัสดุโครงสร้าง | เหล็ก |
ประเภทบูม | แขนตรง; แขนพับ; แขนรั้ว |
ความเร็ว | 1S; 1.8S; 3S; 6S |
---|---|
สี | ไม่จำเป็น |
วัสดุมอเตอร์ | อลูมิเนียมอัลลอยหล่อขึ้นรูป |
วัสดุโครงสร้าง | เหล็ก |
ประเภทบูม | แขนตรง; แขนพับ; แขนรั้ว |
Motor | Die Casting Aluminum Alloy |
---|---|
Speed | 3~5s adjustable |
Power | 150W |
Voltage | AC220V; AC110V |
Application | parking lot |
ความเร็ว | 1S; 1.8S; 3S; 6S |
---|---|
สี | ไม่จำเป็น |
วัสดุมอเตอร์ | อลูมิเนียมอัลลอยหล่อขึ้นรูป |
วัสดุโครงสร้าง | เหล็ก |
ประเภทบูม | แขนตรง; แขนพับ; แขนรั้ว |
เวลาในการทำงาน | 0.9-5s |
---|---|
ประเภทบูม | บูมทรงกลมคาร์บอนไฟเบอร์ |
ใบสมัคร | สำหรับองค์กรและสถาบัน |
การประกัน | ปีที่ 1 |
ชื่อสินค้า | ประตูรั้ว |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 304 |
---|---|
การประกัน | ปีที่ 1 |
สี | ไม่จำเป็น |
ชื่อสินค้า | ประตูกั้นที่จอดรถบูม |
แหล่งจ่ายไฟ |
วัสดุมอเตอร์ | อลูมิเนียมอัลลอย |
---|---|
เวลาในการทำงาน | 3 วินาที, 6 วินาที |
ประเภทบูม | 3 รั้ว |
วัสดุโครงสร้าง | เหล็กสแตนเลส 304 |
สี | สีดำ |
สีที่อยู่อาศัย | เหลืองเขียว |
---|---|
ประเภทบูม | บูมตรง บูมรั้ว |
อุปกรณ์เสริม | เครื่องตรวจจับวง, ตาแมวอินฟราเรด, ฯลฯ |
แรงดันไฟฟ้า | AC 110V หรือ 220V |
บูมยาว | สูงสุด 6M (กำหนดเอง) |
สี | ส้ม |
---|---|
ใบสมัคร | ลานจอดรถ |
บูมยาว | Max.6m |
อุณหภูมิการทำงาน | -40 ℃ -75 ℃ |
เวลาทำงาน | 1 วินาที, 3 วินาที, 6 วินาที |
Boom Type | Straight Arm; Folding arm; Fence arm |
---|---|
COM Interface | RS485 |
Speed | 1S; 1.8S; 3S; 6S |
Motor Material | Die-casting Aluminum alloy |
Housing Material | Steel |