| วัสดุมอเตอร์ | อลูมิเนียมอัลลอย |
|---|---|
| เวลาในการดำเนินงาน | 3 วินาที, 6 วินาที |
| ประเภทบูม | รั้วพับตรง |
| วัสดุโครงสร้าง | สแตนเลส |
| รายละเอียดการบรรจุ | กล่องกระดาษ |
| ความเร็ว | 1S; 1S; 1.8S; 1.8S; 3S; 3S; 6S 6S |
|---|---|
| สี | สีส้ม สีเทา สีดำ ฯลฯ |
| วัสดุมอเตอร์ | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | เหล็ก |
| ความยาวบูมสูงสุด | 8metes |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | เหล็ก |
|---|---|
| สี | ส้ม |
| ความเร็ว | 6 วินาที |
| ความยาวบูมสูงสุด | 4 เมตร |
| ประเภทสิ่งกีดขวาง | ประตูรั้วจอแอลอีดี |
| สีที่อยู่อาศัย | สีดำและสีเทา |
|---|---|
| ชื่อ | ประตูอุปสรรคสองทิศทาง |
| ความเร็วในการทำงาน | 1.5-6 วินาที |
| พลังประเมิน | 120W |
| โวลเตชั่น | AC220V/110V |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ประตูกั้นบูม LED |
|---|---|
| การรับประกัน | 1 ปี |
| ความยาวบูม | Max.6m |
| วัสดุแขน | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
| ความเร็ว | 3s,6s |
| วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 304 |
|---|---|
| การประกัน | ปีที่ 1 |
| สี | ไม่จำเป็น |
| ชื่อสินค้า | ประตูกั้นที่จอดรถบูม |
| แหล่งจ่ายไฟ |
| เวลาในการทำงาน | 0.9-5s |
|---|---|
| ประเภทบูม | บูมทรงกลมคาร์บอนไฟเบอร์ |
| สี | สีเทา |
| ใบสมัคร | สำหรับองค์กรและสถาบัน |
| การประกัน | ปีที่ 1 |
| เวลาในการทำงาน | 0.9-5s |
|---|---|
| ประเภทบูม | บูมทรงกลมคาร์บอนไฟเบอร์ |
| ใบสมัคร | สำหรับองค์กรและสถาบัน |
| การประกัน | ปีที่ 1 |
| ชื่อสินค้า | ประตูรั้ว |
| เวลาในการทำงาน | 0.9-5s |
|---|---|
| ประเภทบูม | บูมทรงกลมคาร์บอนไฟเบอร์ |
| ใบสมัคร | สำหรับองค์กรและสถาบัน |
| การประกัน | ปีที่ 1 |
| ชื่อสินค้า | ประตูรั้ว |
| เวลาในการทำงาน | 0.9-5s |
|---|---|
| ประเภทบูม | บูมทรงกลมคาร์บอนไฟเบอร์ |
| ใบสมัคร | สำหรับองค์กรและสถาบัน |
| การประกัน | ปีที่ 1 |
| ชื่อสินค้า | ประตูรั้ว |