แบบ ชิ้น | 101-11 | 101-13 | 101-16 | 101-23 | 101-26 | 101-33 | 101-36 | 101-46 | 101-56 |
102-11 | 102-13 | 102-16 | 102-23 | 102-26 | 102-33 | 102-36 | 102-46 | 102-56 | |
เวลาทำงาน | 1 วินาที | 3 วินาที | 6sec | 3 วินาที | 6 วินาที | 3 วินาที | 6sec | 6 วินาที | 6 วินาที |
ประเภทของบูม | ตรง | พับ 90 องศา | พับ 180 องศา | รั้ว 2 | 3 ฟันดาบ | ||||
ความยาวสูงสุดของบูม | 3m | 4.5m | 6m | 3m | 5m | 3m | 5m | 4.5m | 4m |
ขนาดบูม (w * h) | 40 * 80mm | 45 * 100 มม | |||||||
น้ำหนักบูม | 3kg | 4.5kg | 6kg | 6.5kg | 8 กิโลกรัม | 9kg | 11kg | 7kg | 7.5kg |
แรงดันไฟฟ้า | 220V ± 10%, 110V ± 10% | ||||||||
ความถี่ | 50/60 Hz | ||||||||
แรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์ | 220V | ||||||||
อำนาจ | 80W | ||||||||
อุณหภูมิในการทำงาน | -35centigrade + 75centigrade | ||||||||
เกรดป้องกัน | IP44 |
สภาพแวดล้อมและข้อมูลการทำงาน
13. อุณหภูมิกลไก 25 องศาเซลเซียสองศาเซลเซียส + องศาฟันผุ 85 องศา
14.Control board temperature -20 องศาเซนติเกรด + 85 องศาเซนติเกรด
15. แหล่งจ่ายไฟ 220V ± 10% 50/60 Hz
110V ± 10% 50/60 Hz
16. พลังงาน 120 วัตต์
ความชื้น 17.Relative ≤ 90%
18. การควบคุมรีโมต≥30M
29.Net น้ำหนัก 60 กิโลกรัม