วัสดุมอเตอร์ | อลูมิเนียมอัลลอย |
---|---|
เวลาในการทำงาน | 0.5-0.9 ส |
ประเภทบูม | บูมทรงกลมคาร์บอนไฟเบอร์ |
ใบสมัคร | สำหรับองค์กร |
การประกัน | ปีที่ 1 |
วัสดุมอเตอร์ | อลูมิเนียมอัลลอย |
---|---|
เวลาในการทำงาน | 0.5-0.9 ส |
ประเภทบูม | บูมทรงกลมคาร์บอนไฟเบอร์ |
ใบสมัคร | ลานจอดรถ |
การประกัน | 2 ปี |
ประเภทบูม | บูมตรง |
---|---|
สีที่อยู่อาศัย | สีขาวและสีฟ้า |
แอปพลิเคชัน | ลานจอดรถ |
ความเร็ว | ปรับความเร็วได้ 1-2 วินาที/3-5 วินาที |
ความยาวบูม | สูงสุด 6M (กำหนดเอง) |
Motor | Die Casting Aluminum Alloy |
---|---|
Speed | 1.5s,3s,6s |
Material | Steel |
Color | Yellow, orange, blank, white, red |
Max boom length | 6m |
เครื่องยนต์ | อลูมิเนียมหล่อ |
---|---|
ความเร็ว | 1.5,3s, 6s |
วัสดุ | เหล็ก |
อำนาจ | 80W |
สีมาตรฐาน | โกลด์, เงิน, ส้ม, นิลสีดำ - จาโคไนท์, สีเหลืองเข้ม |
ความเร็ว | 1S; 1.8S; 3S; 6S |
---|---|
สี | ไม่จำเป็น |
วัสดุมอเตอร์ | อลูมิเนียมอัลลอยหล่อขึ้นรูป |
วัสดุโครงสร้าง | เหล็ก |
ความยาวบูมสูงสุด | 8 metes |
วัสดุมอเตอร์ | อลูมิเนียมอัลลอย |
---|---|
เวลาในการทำงาน | 3 วินาที, 6 วินาที |
ประเภทบูม | ฟันดาบพับตรง |
วัสดุโครงสร้าง | เหล็กสแตนเลส 304 |
สี | สีเหลือง |
วัสดุมอเตอร์ | อลูมิเนียมอัลลอย |
---|---|
เวลาในการทำงาน | 3 วินาที, 6 วินาที |
ประเภทบูม | ฟันดาบพับตรง |
วัสดุโครงสร้าง | เหล็กสแตนเลส 304 |
สี | สีเหลือง |
วัสดุมอเตอร์ | อลูมิเนียมอัลลอย |
---|---|
เวลาในการทำงาน | 3 วินาที, 6 วินาที |
ประเภทบูม | ฟันดาบพับตรง |
วัสดุโครงสร้าง | เหล็กสแตนเลส 304 |
สี | สีเหลือง |
เวลาในการทำงาน | 3 วินาที, 6 วินาที |
---|---|
ฟันดาบพับตรง | |
วัสดุโครงสร้าง | เหล็กสแตนเลส 304 |
สี | สีเหลือง, สีแดง, สีดำ |
การประกัน | ปีที่ 1 |