เวลาในการทำงาน | 0.9-5s |
---|---|
ประเภทบูม | บูม LED สี่เหลี่ยม |
ประสิทธิภาพการทำงาน | ยอดเยี่ยม |
ตลอดชีวิต | มากกว่า 5 ล้าน |
การใช้งาน | ลานจอดรถ |
ความยาวบูมสูงสุด | 3 เมตร |
---|---|
แรงดันไฟฟ้า | 110V / 220V |
วัสดุมอเตอร์ | อลูมิเนียมอัลลอยหล่อขึ้นรูป |
วัสดุตัวเรือน | เหล็ก |
ประเภทบูม | ฝ้ายบูมกลมมุก |
เวลาในการทำงาน | 0.9-5s |
---|---|
ประเภทบูม | 3 รั้ว |
ประสิทธิภาพการทำงาน | ยอดเยี่ยม |
ตลอดชีวิต | มากกว่า 5 ล้าน |
การใช้งาน | ลานจอดรถ |
เวลาในการทำงาน | 0.9-5s |
---|---|
ประเภทบูม | บูมทรงกลมคาร์บอนไฟเบอร์ |
ประสิทธิภาพการทำงาน | ยอดเยี่ยม |
ตลอดชีวิต | มากกว่า 5 ล้าน |
การใช้งาน | ลานจอดรถ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็ก |
---|---|
ความเร็วของมอเตอร์ | 1s, 1.8s, 3s, 6s |
ความยาวบูมสูงสุด | 6 เมตร |
สีมาตรฐาน | ส้ม |
ประเภทบูม | แขนตรง แขนพับ; แขนรั้ว |
เวลาในการทำงาน | 0.9-5s |
---|---|
แรงดันไฟฟ้า | 220V / 110V |
บูมยาว | Max.6m |
ป้องกันการชนกัน | ใช่ |
การใช้งาน | ลานจอดรถ |
Speed | 1S; 1.8S; 3S; 6S |
---|---|
Color | Optional |
Motor Material | Die-casting Aluminum alloy |
Housing Material | Steel |
Boom Type | Straight Arm; Folding arm; Fence arm |
เวลาในการทำงาน | 0.9-5s |
---|---|
ประเภทบูม | 3 รั้ว |
บูมยาว | Max.6m |
ป้องกันการชนกัน | ใช่ |
การใช้งาน | ลานจอดรถ |
เวลาในการทำงาน | 0.9-5s |
---|---|
บูมยาว | Max.6m |
ป้องกันการชนกัน | ใช่ |
การใช้ | ที่จอดรถมากมาย |
สี | เศษไม้กะพริบกะพริบสีทอง |
เวลาในการทำงาน | 3 วินาที, 6 วินาที |
---|---|
ฟันดาบพับตรง | |
วัสดุโครงสร้าง | เหล็กสแตนเลส 304 |
สี | สีเหลือง, สีแดง, สีดำ |
การประกัน | ปีที่ 1 |