ความเร็ว | 1S; 1S; 1.8S; 1.8S; 3S; 3S; 6S 6S |
---|---|
สี | ส้ม |
วัสดุมอเตอร์ | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป |
วัสดุที่อยู่อาศัย | เหล็ก |
ความยาวบูมสูงสุด | 8 เมตร |
ความยาวบูมสูงสุด | 3 เมตร |
---|---|
แรงดันไฟฟ้า | 110V / 220V |
วัสดุมอเตอร์ | อลูมิเนียมอัลลอยหล่อขึ้นรูป |
วัสดุตัวเรือน | เหล็ก |
ประเภทบูม | บูมโฟมกลม |
เวลาในการทำงาน | 0.9-5s |
---|---|
ประเภทบูม | บูมทรงกลมคาร์บอนไฟเบอร์ |
สี | สีเทา |
ใบสมัคร | สำหรับองค์กรและสถาบัน |
การประกัน | ปีที่ 1 |
เวลาในการทำงาน | 0.9-5s |
---|---|
ประเภทบูม | บูมทรงกลมคาร์บอนไฟเบอร์ |
ใบสมัคร | สำหรับองค์กรและสถาบัน |
การประกัน | ปีที่ 1 |
ชื่อสินค้า | ประตูรั้ว |
เวลาในการทำงาน | 0.9-5s |
---|---|
ประเภทบูม | บูมทรงกลมคาร์บอนไฟเบอร์ |
ใบสมัคร | สำหรับองค์กรและสถาบัน |
การประกัน | ปีที่ 1 |
ชื่อสินค้า | ประตูรั้ว |
เวลาในการทำงาน | 0.9-5s |
---|---|
ประเภทบูม | บูมทรงกลมคาร์บอนไฟเบอร์ |
ใบสมัคร | สำหรับองค์กรและสถาบัน |
การประกัน | ปีที่ 1 |
ชื่อสินค้า | ประตูรั้ว |
เวลาในการทำงาน | 0.9-5s |
---|---|
ประเภทบูม | บูมทรงกลมคาร์บอนไฟเบอร์ |
ใบสมัคร | สำหรับองค์กรและสถาบัน |
การประกัน | ปีที่ 1 |
ชื่อสินค้า | ประตูรั้ว |
วัสดุมอเตอร์ | อลูมิเนียมอัลลอย |
---|---|
เวลาในการทำงาน | 0.5-0.9 ส |
ประเภทบูม | บูมทรงกลมคาร์บอนไฟเบอร์ |
ใบสมัคร | ลานจอดรถ |
การประกัน | 2 ปี |
ประเภทบูม | รั้วบูม |
---|---|
แรงดันไฟฟ้า | AC 110V หรือ 220V |
บูมยาว | สูงสุด 6M (กำหนดเอง) |
การประกัน | 2 ปี |
สีที่อยู่อาศัย | สีเหลืองสีขาว |
เวลาในการทำงาน | 3 วินาที, 6 วินาที |
---|---|
ฟันดาบพับตรง | |
วัสดุโครงสร้าง | เหล็กสแตนเลส 304 |
สี | สีเหลือง, สีแดง, สีดำ |
การประกัน | ปีที่ 1 |