ชื่อผลิตภัณฑ์ | ประตูรั้ว LED บูม |
---|---|
การรับประกัน | 1 ปี |
ความยาวของบูม | Max.6m |
วัสดุแขน | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
ความเร็ว | 3 วินาที, 6 วินาที |
เวลาในการทำงาน | 0.9-5s |
---|---|
ประเภทบูม | บูมทรงกลมคาร์บอนไฟเบอร์ |
ใบสมัคร | สำหรับองค์กรและสถาบัน |
การประกัน | ปีที่ 1 |
ชื่อสินค้า | ประตูรั้ว |
เวลาในการทำงาน | 0.9-5s |
---|---|
ประเภทบูม | บูมทรงกลมคาร์บอนไฟเบอร์ |
ใบสมัคร | สำหรับองค์กรและสถาบัน |
การประกัน | ปีที่ 1 |
ชื่อสินค้า | ประตูรั้ว |
เวลาในการทำงาน | 0.9-5s |
---|---|
ประเภทบูม | บูมทรงกลมคาร์บอนไฟเบอร์ |
ใบสมัคร | สำหรับองค์กรและสถาบัน |
การประกัน | ปีที่ 1 |
ชื่อสินค้า | ประตูรั้ว |
เวลาในการทำงาน | 0.9-5s |
---|---|
ประเภทบูม | บูมทรงกลมคาร์บอนไฟเบอร์ |
ใบสมัคร | สำหรับองค์กรและสถาบัน |
การประกัน | ปีที่ 1 |
ชื่อสินค้า | ประตูรั้ว |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 304 |
---|---|
การประกัน | ปีที่ 1 |
สี | ไม่จำเป็น |
ชื่อสินค้า | ประตูกั้นที่จอดรถบูม |
แหล่งจ่ายไฟ |
Protection Grade | IP44 |
---|---|
Rated Power | 120W |
Net Weight | 50KG |
Voltage | AC220V, AC110V |
Application | Parking System |
น้ำหนักสุทธิ | 50 กก. |
---|---|
ลักษณะการทำงาน | ปล่อยด้วยตนเอง |
แรงดันไฟฟ้า | AC220V, AC110V |
ใบสมัคร | ระบบที่จอดรถ |
กำลังไฟ | 80W |
การใช้งาน | ระบบจอดรถ |
---|---|
ลักษณะ | ไม้กั้นอัตโนมัติ |
โวลเตชั่น | AC220V, AC110V |
ความเร็ว | 1.5-6 วินาที |
พลังประเมิน | 180W |
ประเภทบูม | ตรง, 90/180 องศาพับ, 2/3 ฟันดาบ |
---|---|
แรงดันไฟฟ้า | 110v / 220v |
อำนาจ | 120W |
เกรดการป้องกัน | IP 44 |
สิ่งอำนวยความสะดวก | อุ่นเครื่องอัตโนมัติ |